YCB型系列圆弧齿轮泵

YCB型系列圆弧齿轮泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) N (r/min) P (kw) η (%) 数量 操作
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.75    32 询价
YCB0.6-0.6 1 1390 0.75    32 询价
YCB0.6-0.6  0.7 1130 0.75    32 询价
YCB0.6-0.6 1.2 1710 0.75    32 询价
YCB0.6-1.6  0.6 910 1.1 70 询价
YCB0.6-1.6  1.0 1400 1.5 70 询价
YCB0.6-1.6 0.7 1130 1.1 70 询价
YCB0.6-1.6  1.2 1710 1.1 70 询价
YCB1.6-0.6  1.6 910 0.75   42 询价
YCB1.6-0.6  2.5 1400 1.1   42 询价
YCB1.6-0.6  1.9 1130 1.1   42 询价
YCB1.6-0.6  3.0 1710 1.5   42 询价
YCB1.6-1.6  1.6 940 2.2 71 询价
YCB1.6-1.6  2.5 1440 4 71 询价
YCB1.6-1.6  1.9 1150 2.2 71 询价
YCB1.6-1.6  3.0 1750 4 71 询价
YCB3.3-0.6  3.3 940 1.5 60 询价
YCB3.3-0.6  5.0 1420 2.2 60 询价
YCB3.3-0.6  4.0 1150 1.5 60 询价
YCB3.3-0.6 6 1730 2.2 60 询价
YCB3.3-1.6 3.3 960 5.5 72 询价
YCB3.3-1.6 5 1440 7.5 72 询价
YCB3.3-1.6 4 1170 4 72 询价
YCB3.3-1.6 6 1750 7.5 72 询价
YCB4-0.6 4 940 1.5 60 询价
YCB4-0.6 6 1420 2.2 60 询价
YCB4-0.6 4.8 1150 2.2 60 询价
YCB4-0.6 7.2 1730 3 60 询价
YCB4-1.6 4 960 5.5 72 询价
YCB4-1.6 6 1440 7.5 72 询价
YCB4-1.6 4.8 1170 5.5 72 询价
YCB4-1.6 7.2 1750 7.5 72 询价
YCB8-0.6 8 960 3 61 询价
YCB8-0.6 12 1440 5.5 61 询价
YCB8-0.6 9.6 1170 4 61 询价
YCB8-0.6 14.4 1750 5.5 61 询价
YCB8-1.6 8 970 11 75 询价
YCB8-1.6 12 1460 15 75 询价
YCB8-1.6 9.6 1170 11 75 询价
YCB8-1.6 14.4 1760 15 75 询价
YCB10-0.6 10 960 4 62 询价
YCB10-0.6 15 1440 5.5 62 询价
YCB10-0.6 12 1170 5.5 62 询价
YCB10-0.6 18 1750 7.5 62 询价
YCB10-1.6 10 970 11 76 询价
YCB10-1.6 15 1470 15 76 询价
YCB10-1.6 12 1170 11 76 询价
YCB10-1.6 18 1770 18.5 76 询价
YCB20-0.6 20 970 7.5 68 询价
YCB20-0.6 24 1170 7.5 68 询价
YCB25-0.6 25 970 11 69 询价
YCB25-0.6 30 1170 11 69 询价
YCB30-0.6 30 970 11 70 询价
YCB30-0.6 36 1170 11 70 询价
YCB40-0.6 40 970 15 72 询价
YCB40-0.6 48 1180 15 72 询价
YCB50-0.6 50 970 22 72 询价
YCB50-0.6 60 1180 22 72 询价
验证码