YCB型系列圆弧齿轮泵

YCB型系列圆弧齿轮泵...

产品询价

型号 流量 (m3/h) H (m) N (r/min) N (r/min) V 数量 操作
YCB0.6-0.6 0.6 910 询价
YCB0.6-0.6 1 1390 询价
YCB0.6-0.6  0.7 1130 询价
YCB0.6-0.6 1.2 1710 询价
YCB0.6-1.6  0.6 910 询价
YCB0.6-1.6  1.0 1400 询价
YCB0.6-1.6 0.7 1130 询价
YCB0.6-1.6  1.2 1710 询价
YCB1.6-0.6  1.6 910 询价
YCB1.6-0.6  2.5 1400 询价
YCB1.6-0.6  1.9 1130 询价
YCB1.6-0.6  3.0 1710 询价
YCB1.6-1.6  1.6 940 询价
YCB1.6-1.6  2.5 1440 询价
YCB1.6-1.6  1.9 1150 询价
YCB1.6-1.6  3.0 1750 询价
YCB3.3-0.6  3.3 940 询价
YCB3.3-0.6  5.0 1420 询价
YCB3.3-0.6  4.0 1150 询价
YCB3.3-0.6 6 1730 询价
YCB3.3-1.6 3.3 960 询价
YCB3.3-1.6 5 1440 询价
YCB3.3-1.6 4 1170 询价
YCB3.3-1.6 6 1750 询价
YCB4-0.6 4 940 询价
YCB4-0.6 6 1420 询价
YCB4-0.6 4.8 1150 询价
YCB4-0.6 7.2 1730 询价
YCB4-1.6 4 960 询价
YCB4-1.6 6 1440 询价
YCB4-1.6 4.8 1170 询价
YCB4-1.6 7.2 1750 询价
YCB8-0.6 8 960 询价
YCB8-0.6 12 1440 询价
YCB8-0.6 9.6 1170 询价
YCB8-0.6 14.4 1750 询价
YCB8-1.6 8 970 询价
YCB8-1.6 12 1460 询价
YCB8-1.6 9.6 1170 询价
YCB8-1.6 14.4 1760 询价
YCB10-0.6 10 960 询价
YCB10-0.6 15 1440 询价
YCB10-0.6 12 1170 询价
YCB10-0.6 18 1750 询价
YCB10-1.6 10 970 询价
YCB10-1.6 15 1470 询价
YCB10-1.6 12 1170 询价
YCB10-1.6 18 1770 询价
YCB20-0.6 20 970 询价
YCB20-0.6 24 1170 询价
YCB25-0.6 25 970 询价
YCB25-0.6 30 1170 询价
YCB30-0.6 30 970 询价
YCB30-0.6 36 1170 询价
YCB40-0.6 40 970 询价
YCB40-0.6 48 1180 询价
YCB50-0.6 50 970 询价
YCB50-0.6 60 1180 询价
验证码